De
25.Internationale Junioren Driedaagse von Axel - Ned - 2.HC |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
BONUS |
KM/H |
| 1 | 79 | Reckweg, Morten | NatSel Denemarken | 2:18:22 |
6 |
39,37 |
| 2 | 58 | McNally, Mark | NatSel Groot Brittanië | " |
4 |
|
| 3 | 5 | Nielsen, Morten | Team GLS Junior | 00:23 |
2 |
|
| 4 | 142 | Palucchi, Matteo | NatSel Italië | 00:49 |
||
| 5 | 2 | Olesen, Nicolaj | Team GLS Junior | |||
| 6 | 21 | Lodewijck, Klaas | AVIA Waasland | |||
| 7 | 77 | Vandousselaere, Sven | Koninklijke Balen BC | |||
| 8 | 181 | Chaigneau, Robin | DistSel Zuid Holland | |||
| 9 | 82 | Guldhammer, Rasmus | NatSel Denemarken | |||
| 10 | 78 | Vankerckhoven, Jochen | Koninklijke Balen BC | |||
| 11 | 20 | Ghyselinck, Jan | AVIA Waasland | |||
| 12 | 23 | Salomein, Jarl | AVIA Waasland | |||
| 13 | 55 | Rowe, Matthew | NatSel Groot Brittanië | |||
| 14 | 185 | Aalders, Tim | DistSel Zuid Holland | |||
| 15 | 60 | Bellis, Jonathan | NatSel Groot Brittanië | |||
| 16 | 31 | Vermote, Juliën | KSV Deerlijk | |||
| 17 | 3 | Ostergaard, Niki | Team GLS Junior | |||
| 18 | 80 | Juul-Jensen, Christopher | NatSel Denemarken | |||
| 19 | 137 | Huenders, Mitchell | Hoorn/Sinnege Bouw WT | |||
| 20 | 27 | Berkhout, Erik | Westland Wil Vooruit | |||
| 21 | 108 | Ingels, Dries | Bodysol Lotto CT | 01:10 |
||
| 22 | 92 | Kreder, Raymond | DCM-GB Vorselaer | |||
| 23 | 123 | Brändle, Matthias | NatSel Oostenrijk | 01:17 |
||
| 24 | 46 | Reimert, Toby | DistSel Oost Nederland | 01:19 |
||
| 25 | 115 | Leys, Birger | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 26 | 104 | Pieters, Sibrecht | Bodysol Lotto CT | |||
| 27 | 43 | van Blanken, Mart | DistSel Oost Nederland | |||
| 28 | 138 | Bol, Jetse | Hoorn/Sinnege Bouw WT | |||
| 29 | 124 | Krizek, Matthias | NatSel Oostenrijk | |||
| 30 | 44 | Kelderman, Stefan | DistSel Oost Nederland | |||
| 31 | 107 | Sintobin, Sebastien | Bodysol Lotto CT | |||
| 32 | 25 | Bezemer, Thijs | Westland Wil Vooruit | |||
| 33 | 36 | Vanmarcke, Sep | KSV Deerlijk | |||
| 34 | 172 | Meerschaert, Dieter | Victaulic Europe CT | |||
| 35 | 121 | Auer, Gernot | NatSel Oostenrijk | |||
| 36 | 166 | te Brake, Remco | DistSel Midden Nederland | |||
| 37 | 189 | Wauters, Willem | Onder Ons Parike | |||
| 38 | 125 | Schorn, Daniel | NatSel Oostenrijk | |||
| 39 | 174 | van den Berghe, Bart | Victaulic Europe CT | |||
| 40 | 157 | Leyssens, Kay | Sport & Steun Leopolds | |||
| 41 | 57 | Kennaugh, Peter | NatSel Groot Brittanië | |||
| 42 | 110 | van Horik, Savié | DistSel Zuidoost Nederla | |||
| 43 | 39 | Stegink, Jelmer | Peijnenburg/Aquadraat | |||
| 44 | 59 | Hampton, Russell | NatSel Groot Brittanië | |||
| 45 | 156 | Verwaest, Kevin | NatSel België | |||
| 46 | 190 | van Snick, Bernd | Onder Ons Parike | |||
| 47 | 41 | van Zandbeek, Ronan | Peijnenburg/Aquadraat | |||
| 48 | 15 | Czajkowski, Konrad | NatSel Polen | |||
| 49 | 76 | Dreesen, Marnik | Koninklijke Balen BC | |||
| 50 | 119 | Heindryckx, Matthias | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 51 | 95 | Vierbergen, Lars | DCM-GB Vorselaer | |||
| 52 | 113 | van der Sanden, Geert | DistSel Zuidoost Nederla | |||
| 53 | 194 | Spijkerman, Herman | DistSel Noord Nederland | |||
| 54 | 75 | Reweghs, Tom | Koninklijke Balen BC | |||
| 55 | 193 | Limburg, Stefan | DistSel Noord Nederland | |||
| 56 | 151 | Bomans, Glenn | NatSel België | 01:51 |
||
| 57 | 106 | de Keulenaere, Reno | Bodysol Lotto CT | 01:58 |
||
| 58 | 93 | Wagemans, Joris | DCM-GB Vorselaer | |||
| 59 | 73 | Allegaert, Matthias | Koninklijke Balen BC | 02:04 |
||
| 60 | 183 | van Ooijen, Jeftha | DistSel Zuid Holland | 02:24 |
||
| 61 | 140 | Viviani, Elia | NatSel Italië | 02:50 |
||
| 62 | 165 | Ariesen, Johim | DistSel Midden Nederland | 05:17 |
||
| 63 | 87 | van Wel, Ruud | DistSel Noord-Holland | |||
| 64 | 85 | Sinnige, Bart | DistSel Noord-Holland | |||
| 65 | 168 | van Plateringen, Martin | DistSel Midden Nederland | |||
| 66 | 163 | van Diermen, Jaron | DistSel Midden Nederland | |||
| 67 | 117 | Chamon, Thomas | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 68 | 97 | Margot, Arnaud | NatSel Zwitserland | |||
| 69 | 11 | Hanegraaf, Junior | DistSel Zuidwest | |||
| 70 | 170 | de Wit, Nicky | Victaulic Europe CT | |||
| 71 | 50 | de Schamphelaire, Bjorn | KSC Denderstreek | |||
| 72 | 86 | Peetoom, Gerrit | DistSel Noord-Holland | |||
| 73 | 171 | Maertens, Sam | Victaulic Europe CT | |||
| 74 | 103 | Planckaert, Babtiste | Bodysol Lotto CT | |||
| 75 | 198 | Lindeman, Bert-Jan | DistSel Noord Nederland | |||
| 76 | 96 | Vrijmoed, Maurice | DCM-GB Vorselaer | 05:37 |
||
| 77 | 22 | Pannekoek, Jorg | AVIA Waasland | 05:57 |
||
| 78 | 175 | Matzka, Ralf | LV Württemberg | |||
| 79 | 120 | Heugebaert, Dries | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 80 | 188 | van den Noortgate, Kevin | Onder Ons Parike | |||
| 81 | 16 | Dominiak, Kamil | NatSel Polen | 06:11 |
||
| 82 | 10 | Boogaard, Ferdinand | DistSel Zuidwest | |||
| 83 | 177 | Conzelmann, Benjamin | LV Württemberg | |||
| 84 | 186 | de Reus, Frank | DistSel Zuid Holland | 06:27 |
||
| 85 | 1 | Sondergaard, Jonas | Team GLS Junior | |||
| 86 | 71 | Salon, Peter | NatSel USA | |||
| 87 | 6 | Lund, Mikkel | Team GLS Junior | |||
| 88 | 149 | Fohns, Martin Stenger | Team Herning JR | 06:49 |
||
| 89 | 102 | Bachmann, David | NatSel Zwitserland | |||
| 90 | 187 | Carton, Laurent | Onder Ons Parike | |||
| 91 | 145 | Jensen, Morten Brinch | Team Herning JR | |||
| 92 | 94 | van Staeyen, Michael | DCM-GB Vorselaer | |||
| 93 | 28 | van Luijk, Sven | Westland Wil Vooruit | 06:59 |
||
| 94 | 47 | van Dijk, Julian | DistSel Oost Nederland | |||
| 95 | 133 | Kuiper, Bouke | Hoorn/Sinnege Bouw WT | |||
| 96 | 143 | Leonardi, Gianluca | NatSel Italië | |||
| 97 | 91 | Bertrand, Jonathan | DCM-GB Vorselaer | |||
| 98 | 155 | Reyniers, David | NatSel België | |||
| 99 | 19 | Adams, Joeri | AVIA Waasland | |||
| 100 | 7 | van Poppel, Boy | DistSel Zuidwest | |||
| 101 | 134 | Mol, Robbert-Jan | Hoorn/Sinnege Bouw WT | 08:35 |
||
| 102 | 24 | Vanden Bak, Laurent | AVIA Waasland | |||
| 103 | 122 | Brändle, Dominik | NatSel Oostenrijk | |||
| 104 | 33 | Baclk, Sebastian | KSV Deerlijk | 08:44 |
||
| 105 | 112 | Kersten, Michael | DistSel Zuidoost Nederla | 08:49 |
||
| 106 | 35 | Koppen, Thibault | KSV Deerlijk | |||
| 107 | 74 | Debusschere, Jens | Koninklijke Balen BC | |||
| 108 | 141 | Cerullo, David | NatSel Italië | 09:17 |
||
| 109 | 144 | Presello, Stefano | NatSel Italië | |||
| 110 | 173 | Sleeuwagen, Kenny | Victaulic Europe CT | |||
| 111 | 158 | Eerdekens, Jef | Sport & Steun Leopolds | |||
| 112 | 161 | Haex, Tim | Sport & Steun Leopolds | |||
| 113 | 34 | Heyse, Timothy | KSV Deerlijk | |||
| 114 | 159 | Desmet, Bart | Sport & Steun Leopolds | |||
| 115 | 118 | Butaye, Jeremy | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 116 | 65 | Socquet, Jeroen | Scott USA CT | |||
| 117 | 67 | Enmon, Travis | NatSel USA | |||
| 118 | 164 | van Diermen, Johnny | DistSel Midden Nederland | |||
| 119 | 68 | Bradshaw, Benjamin | NatSel USA | |||
| 120 | 4 | Schioler, Mikkel | Team GLS Junior | |||
| 121 | 131 | King, Benjamin | Hottubes USA Cycling | |||
| 122 | 182 | de Jonge, Rick | DistSel Zuid Holland | |||
| 123 | 192 | Hubau, Wouter | Onder Ons Parike | |||
| 124 | 30 | van Veen, Jan | Westland Wil Vooruit | |||
| 125 | 105 | Serry, Pieter | Bodysol Lotto CT | |||
| 126 | 32 | Verstaen, Kevin | KSV Deerlijk | |||
| 127 | 169 | Bryssinck, Bart | Victaulic Europe CT | |||
| 128 | 136 | Ligthart, Pim | Hoorn/Sinnege Bouw WT | 09:37 |
||
| 129 | 9 | Commandeur, Roel | DistSel Zuidwest | |||
| 130 | 162 | Snoeks, Stijn | Sport & Steun Leopolds | 17:20 |
||
| 131 | 56 | Burke, Steven | NatSel Groot Brittanië | |||
| 132 | 98 | Stäger, Jonas | NatSel Zwitserland | 17:34 |
||
| 133 | 126 | Singer, Michael | NatSel Oostenrijk | |||
| 134 | 130 | Olander, Tucker | Hottubes USA Cycling | 17:46 |
||
| 135 | 196 | Tapper, Jarno | DistSel Noord Nederland | |||
| 136 | 64 | Beelen, Niels | Scott USA CT | |||
| 137 | 116 | Verkinderen, Frederik | Sportgroep Maes Koksijde | |||
| 138 | 114 | Smit, Mark | DistSel Zuidoost Nederla |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info